FBS $32 per lot Cashback Rebate
FBS × FXPrimeCashback offers up to $32 per lot Cashback Rebate on Forex and CFD trading.
FBS × FXPrimeCashback Rebate Promotion. Earn up to $32 per lot Cashback Rebate for unlimited time period.
Promotion Details
FBS × FXPrimeCashback = $64/lot Cashback
FXPrimeCashback has partnered up with FBS and now offers the highest Cashback Rebate rate for traders.
By opening FBS’s trading account through FXPrimeCashback, you can earn up to 32 USD per lot Cashback Rebate.
FXPrimeCashback’s Cashback Rebate offers:
- Unlimited amount;
- Unlimited time period;
- No restrictions of trading strategies;
- No restrictions for fund withdrawals.
The rate of Cashback Rebate is from 8 cents to 64 USD per lot. (the rate differs depending on the account type and instrument)
The applicable account types are Cent, Standard, Zero Spread, ECN, and Micro.
FXPrimeCashback’s Cashback Rebate is automatically calculated and credited to your account every weekend.
Send a request form from Primecashback (PCB) and start receiving the highest rate of Cashback Rebate.
How to receive FXPrimeCashback’s Cashback Rebate?
To start receiving up to 32 USD per lot Cashback Rebate (up to 64 USD per lot for Metals), follow the steps below.
- Go to FXPrimeCashback’s “FBS Cashback Rebate” page;
- Open FBS’s live trading account (Cent, Standard, Zero Spread, ECN, or Micro);
- Send a request to receive Cashback from the form;
- Receive confirmation that your account is eligible for the promotion;
- Start trading and enjoy the Cashback Rebate.
Once your account joins FXPrimeCashback’s rebate program, you only need to start trading.
The Cashback Rebate will be credited to your account every weekend.
Find out more about this Cashback Rebate
Amount of Cashback Rebate in details
FXPrimeCashback offers the highest Cashback Rebate in the industry.
The rate of the Cashback Rebate is different depending on the instrument you trade.
1. Cashback Amount for Forex Currency Pairs
Forex Pairs | Cent | Standard | Zero Spread | ECN | Micro |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
AUDCHF | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
AUDJPY | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
CADCHF | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
CADJPY | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
CHFJPY | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
EURCAD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
GBPAUD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
GBPCAD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
NZDCAD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
NZDCHF | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
NZDJPY | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 32 dollars per lot |
AUDNZD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | 32 dollars per lot |
EURNZD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | 32 dollars per lot |
EURAUD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 16 dollars per lot |
GBPCHF | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 16 dollars per lot |
GBPJPY | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 16 dollars per lot |
AUDUSD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 12 dollars per lot |
EURCHF | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 12 dollars per lot |
EURGBP | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 12 dollars per lot |
EURJPY | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 12 dollars per lot |
EURUSD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 12 dollars per lot |
GBPUSD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 12 dollars per lot |
NZDUSD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 12 dollars per lot |
USDCAD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 12 dollars per lot |
USDCHF | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 12 dollars per lot |
USDJPY | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | 2.4 dollars per lot | 12 dollars per lot |
GBPNZD | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | 8 dollars per lot |
CNHJPY | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | – |
EURCNH | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | – |
USDCNH | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | – |
EURTRY | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | – | – | – |
USDBRL | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | – | – | – |
USDMXN | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | – | – | – |
USDTRY | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | – | – | – |
USDZAR | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | – | – | – |
2. Cashback Amount for Precious Metals
Symbols | Cent | Standard | Zero Spread | ECN | Micro |
---|---|---|---|---|---|
Gold | 88 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | 16 dollars per lot |
Silver | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | 64 dollars per lot |
Platinum | – | – | – | – | – |
Palladium | – | – | – | – | – |
Earn Cashback Rebate on Precious Metals
3. Cashback Amount for Oils
Symbols | Cent | Standard | Zero Spread | ECN | Micro |
---|---|---|---|---|---|
Brent Oil | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | 8 dollars per lot |
WTI Oil | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | 8 dollars per lot |
4. Cashback Amount for Stock Indices
Symbols | Cent | Standard | Zero Spread | ECN | Micro |
---|---|---|---|---|---|
DAX30 | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | 8 dollars per lot |
Nasdaq | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | 8 dollars per lot |
S&P500 | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | 8 dollars per lot |
Dow Jones 30 | 8 cents per lot | 8 dollars per lot | 8 dollars per lot | – | 8 dollars per lot |
Earn Cashback Rebate on Stock Indices
5. Cashback Amount for US Stocks
Symbols | Cent | Standard | Zero Spread | ECN | Micro |
---|---|---|---|---|---|
AIG | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Alcoa Inc. | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Alibaba Group | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
AMAZON | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Apple Inc. | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
AT&T | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
BANK OF AMERICA | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
CISCO | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Citigroup Inc. | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Coca-Cola Global | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Walt Disney | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
EBAY | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Emergent BioSolutions | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – | |
FORD | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
GENERAL ELECTRIC | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Gilead Sciences | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
GENERAL MOTORS | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – | |
Hewlett-Packard | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
IBM | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Inovio Pharmaceuticals | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
INTEL CORP | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
JPMORGAN CHASE | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
MasterCard | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
MCDONALDS | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Microsoft | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Moderna, Inc. | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
NETFLIX | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Nike Inc. | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Novavax, Inc. | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
NVIDIA Corporation | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
ORACLE | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
PepsiCo Inc. | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Pfizer Inc. | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Sanofi | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
TESLA | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Visa Inc. | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Wal-Mart Stores | 0.8 cents per lot | 0.8 dollars per lot | – | – | – |
Earn Cashback Rebate on US Stocks
6. Cashback Amount for Cryptocurrency
Symbols | Cent | Standard | Zero Spread | ECN | Micro |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | – | – | – | – | – |
Dash | – | – | – | – | – |
Ethereum | – | – | – | – | – |
Litecoin | – | – | – | – | – |
-
Official Site
CFD Service. Your capital is at risk.
- Open an Account
- Login
- Detail
- Review (18)